Close
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:
. . . . . . ... . . . ... . ... . ... ... . . . . ...| OpenHighLowSettleChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Dec | 555 | 555¾ | 546½ | 548¾ | —7 |
| Mar | 582¾ | 584½ | 575 | 577¼ | —7¼ |
| May | 599¼ | 599¼ | 589¾ | 591½ | —7¾ |
| Jul | 610¾ | 612 | 602¼ | 604 | —8¼ |
| Sep | 621¾ | 622¾ | 616½ | 618¼ | —8½ |
| Dec | 638 | 639½ | 633¼ | 634¾ | —8¾ |
| Mar | 652¼ | 652¾ | 645¼ | 647½ | —8¾ |
| May | 656 | 657½ | 652¾ | 652¾ | —8¼ |
| Jul | 653 | 655¾ | 650½ | 650½ | —6¼ |
| Sep | 658 | —6¼ | |||
| Dec | 665 | —6¼ | |||
| Mar | 671¾ | —6¼ | |||
| May | 672 | —6¼ | |||
| Jul | 633 | —6¼ | |||
| Est. sales 115,099. | Wed.'s sales 108,975 | ||||
| Wed.'s open int 442,518 | |||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Dec | 468 | 470½ | 462½ | 463¼ | —5½ |
| Mar | 487½ | 489¼ | 481¾ | 482½ | —5¼ |
